(数据仅供参考,实时变动请以官方发布为准)
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横滨水手 | 30 | 18 | 7 | 5 | 60 | 30 | +30 | 61 | ↑ |
| 2 | 川崎前锋 | 30 | 17 | 9 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 | → |
| 3 | 神户胜利船 | 30 | 16 | 8 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 | ↑ |
| 4 | 名古屋鲸鱼 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 25 | +20 | 53 | → |
| 5 | 鹿岛鹿角 | 30 | 14 | 10 | 6 | 48 | 30 | +18 | 52 | ↓ |
| 6 | 大阪樱花 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 35 | +7 | 48 | → |
| 7 | 浦和红钻 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 | → |
| 8 | 东京FC | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 38 | -3 | 41 | → |
| 9 | 福冈黄蜂 | 30 | 10 | 9 | 11 | 28 | 30 | -2 | 39 | → |
| 10 | 札幌冈萨多 | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 45 | -5 | 38 | → |
| 11 | 京都不死鸟 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 40 | -8 | 34 | → |
| 12 | 广岛三箭 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 35 | -5 | 33 | ↓ |
| 13 | 鸟栖砂岩 | 30 | 7 | 11 | 12 | 25 | 35 | -10 | 32 | → |
| 14 | 柏太阳神 | 30 | 7 | 10 | 13 | 26 | 40 | -14 | 31 | ↑ |
| 15 | 湘南海洋 | 30 | 7 | 8 | 15 | 30 | 45 | -15 | 29 | → |
| 16 | 新潟天鹅 | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 | 48 | -20 | 28 | → |
| 17 | 横滨FC | 30 | 5 | 9 | 16 | 27 | 52 | -25 | 24 | ↓ |
| 18 | 大阪钢巴 | 30 | 5 | 8 | 17 | 25 | 50 | -25 | 23 | ↓ |
积分规则: 日职联采用3分制,胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。赛季结束后,积分榜第一名获得联赛冠军,并晋级亚冠联赛。联赛末尾的球队将面临降级危险。
J1联赛是日本职业足球的最高殿堂,汇聚了全国顶尖的18支球队。每个赛季,球队们通过主客场双循环赛制,为冠军荣耀和亚洲赛场资格而战。联赛的激烈竞争和高质量的比赛,吸引了全球众多球迷的目光。
我们致力于为您带来最准确、最及时的J联赛积分和资讯。
日本职业足球联赛体系完善,除了J1联赛,还有J2和J3联赛。J2联赛是次级别联赛,J3联赛是第三级别联赛。这些联赛同样充满激情,是日本足球人才成长的摇篮,也是球队争取晋升的舞台。本站将陆续拓展J2和J3的积分榜信息。
关注J2/J3,发现更多日本足球的精彩!